Catégorie
Actionneur linéaire électrique Entraînement par moteur Linéaire, Tige de poussée, Poussoir industriel, Levage à usage intensif
Paramètres techniques : Introduction : L'actionneur électrique est un actionneur alternatif entraîné par un moteur. Il
Informations de base
Modèle NON. | DTI/300/800/H84 |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 200*96*105 (cm) |
Marque déposée | X-ing |
Origine | Chine |
Code SH | 8 |
Capacité de production | 1000 |
Description du produit
Paramètres techniques:modèle | plonger | vitesse | distance de poussée | modèle de moteur |
300 | 300 | H84 | 50 | AQ27134 |
Introduction:
L'actionneur électrique est un actionneur alternatif entraîné par un moteur. Il convient à tous les mouvements linéaires nécessitant
aller et venir et pousser. Il peut osciller et tourner au moyen d'autres bielles. Il a une surcharge
protection (protection contre les surcharges mécaniques et électriques) Il est largement utilisé dans la métallurgie, l'énergie électrique, le charbon,
industries chimiques et autres. Il est largement utilisé dans la métallurgie, l'énergie électrique, le charbon, l'industrie chimique, etc.
avec les avantages d'un poids léger, d'une force de traction élevée, d'un faible bruit, d'une faible consommation d'énergie et pratique
mise en place et entretien. , Surtout pour les situations à longue distance, à haute altitude et dangereuses au lieu de
les dispositifs hydrauliques et pneumatiques peuvent être commandés séparément sur site et à commande centralisée.
Parce que l'écrou est fixe par rapport à la tige de poussée, la vis déplace la tige de poussée linéairement le long du rail de guidage dans
la douille de guidage de façon à faire aller et venir la tige de poussée. En conséquence, poussez et tirez l'action.
Notre société a produit le type DT, série HDG de putt électrique (cylindre électrique). Pousser (tirer) la force de
0.25KN à 50KN ; les vitesses de poussée et de traction étaient de 25 mm / s, 42 mm / s, 84 mm / s. Est un lisse et précis
action, des performances fiables et une protection intégrée contre les surcharges du dispositif de rotation mécanique. Dans un très
Un large éventail de domaines peut remplacer ou remplacer le cylindre, le cylindre, en particulier à haute température, feu,
des conditions environnementales antidéflagrantes et sans pollution, est un équipement de soutien indispensable.
La série, les spécifications de la taille ou de la vitesse de course de poussée et de traction (0-100 mm / s) peuvent être sélectionnées par le
utilisateur.
Pour faciliter le contrôle automatique ou pour réaliser une trajectoire spéciale, selon les exigences de l'utilisateur, peut être
CC configuré, fréquence, pas, vitesse et autre moteur spécial pour répondre aux exigences de contrôle total.
Les produits sont largement utilisés dans l'électricité, les machines, la métallurgie, les transports, le charbon, les produits chimiques, la transformation des aliments
et d'autres départements.
Spécifications techniques:
NON. | Taper | Confiance (kg) | Itinéraire (mm) | Vitesse (mm/s) | Moteur | 380(V) | Le(mm) | cote de contour (L*l*H)mm | lester (kg) | |||
Taper | Pouvoir (w) | Révolution (T/Min) | Électricité (UN) | Non qui | Le Max | |||||||
1 | 25-20-I | 25 | 200 | 48 | AU25024 | 40 | 1400 | 0,23 | 369 | 569 | 580*125*118 | 7.5 |
2 | 25-20-II | 25 | 200 | 96 | AU25022 | 60 | 2800 | 0,23 | 369 | 569 | 580*125*118 | 7.5 |
3 | 100-40-I | 100 | 400 | 42 | AO5624 | 120 | 1400 | 0,47 | 640 | 1040 | 858*152*206 | 23 |
4 | 100-40-II | 100 | 400 | 84 | AO5622 | 180 | 2800 | 0,52 | 640 | 1040 | 858*152*206 | 23 |
5 | 300-50-I | 300 | 500 | 42 | AO6334 | 370 | 1400 | 1.12 | 745 | 1245 | 998*170*226 | 35 |
6 | 300-50-II | 300 | 500 | 84 | AO6332 | 550 | 2800 | 1.38 | 745 | 1245 | 998*170*226 | 35 |
7 | 500-50-I | 500 | 500 | 50 | AO7134 | 750 | 1400 | 2.02 | 778 | 1278 | 1098*190*226.5 | 52 |
8 | 500-50-II | 500 | 500 | 100 | AO7132 | 1100 | 2800 | 2.6 | 778 | 1278 | 1098*190*226.5 | 52 |
9 | 700-60-I | 700 | 600 | 50 | AO7134 | 750 | 1400 | 2.02 | 803 | 1343 | 1193*200*279 | 63 |
dix | 700-60-II | 700 | 600 | 100 | AO7132 | 1100 | 2800 | 2.6 | 803 | 1343 | 1193*200*279 | 63 |
11 | 1000-60-I | 1000 | 600 | 50 | JO2-21-4 | 1100 | 1400 | 2,68 | 883 | 1483 | 1260*204*271 | 75 |
12 | 1000-60-II | 1000 | 600 | 100 | JO2-21-2 | 1500 | 2860 | 3.24 | 883 | 1483 | 1260*204*271 | 75 |
13 | 1600-80-I | 1600 | 800 | 50 | JO2-31-4 | 2200 | 1400 | 4.9 | 1063 | 1863 | 1535*302*330 | |
14 | 1600-80-II | 1600 | 800 | 100 | JO2-31-2 | 3000 | 2860 | 8.06 | 1063 | 1863 | 1535*302*330 |
Présentation du modèle # :
Dessin structurel :
Atelier:
NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
Thanks for choosing X-ING as your reliable partner and pleasetrust both of us will create a brilliant future!