Informations de base
Modèle NON. | HB-DJ808 |
Marque | Hb |
Numéro de modèle | DJ808 |
Protection de surcharge | Embrayage |
Matériel | Tige en acier inoxydable |
Signal facultatif | Capteur Hall ou Potentiomètre |
Type de moteur | Moteur à courant continu brossé |
Fiche Connecteur | Fils nus ou personnalisés |
Cycle de service | 20% |
Forfait transport | 1 pièce par carton |
spécification | CE, ISO9001 |
Marque déposée | HB |
Origine | Jiangsu Chine |
Code SH | 85013100 |
Capacité de production | 15K par mois |
Description du produit
Comment sélectionner le bon actionneur Les actionneurs de la série industrielle Hongba couvrent une large gamme de paramètres, des modèles compacts pour une charge de 1 kg à des modèles beaucoup plus grands avec une capacité de plusieurs tonnes. Le tableau suivant répertorie les spécifications à prendre en compte lors de la détermination de l'actionneur linéaire dont vous avez besoin. Afin d'être capable de gérer divers scénarios d'application, en plus des paramètres clés indiqués dans le tableau ci-dessous, certains paramètres moins importants peuvent nécessiter des modifications. Vous pouvez spécifier les conditions de travail de votre équipement, afin que les ingénieurs Hongba puissent vous fournir la meilleure solution. Hongba peut également fournir des services ODM si vos besoins dépassent la plage optionnelle du tableau ci-dessous.
Caractéristiques
Présentation rapide
Des produits | Max. charger | Vitesse | Classement IP | Version | Applications | Détails |
| 12000N | 6,5-37 mm/s | IP66 | Prime | Industriel | C Cliquez sur |
7000N | 5.5-35mm/s | IP65 | Standard | Industriel | Cliquer sur |
7000N | 5.5-35mm/s | IP65 | Prime | Industriel | Cliquer sur |
4000N | 5.5-35mm/s | IP65 | Standard | Industriel | Cliquer sur |
2500N | 2,5-22 mm/s | IP66 | Standard | IndustrielMeublesMédical | Cliquer sur |
1000N | 25-50 mm/s | IP66 | Prime | IndustrielMeublesMédical | Cliquer sur |
2000N | 6-15 mm/s | IP66 | Standard | IndustrielMeublesMédical | Cliquer sur |
2000N | 5-55 mm/s | IP66 | Standard | Industriel | Cliquer sur |
1200N | 5.5-80mm/s | IP65 | Standard | Industriel | Cliquer sur |
6000N | 5-16 mm/s | IP54 | Standard | MeublesMédical | Cliquer sur |
3000N | 5-15 mm/s | IP54 | Standard | MeublesMédical | Cliquer sur |
6000N | 4.7-28mm/s | IP43 | Standard | MeublesMédical | Cliquer sur |
4000N | 5-32 mm/s | IP43 | Standard | MeublesMédical | Cliquer sur |
1500N | 16-32 mm/s | IP20 | Standard | Meubles | Cliquer sur |
Présentation rapide de nos modèles HotSalea. Grosse charge dans des conditions difficiles
HB-DJ808 (industriel) | |
Capacité de chargement | 800 kilogrammes |
Accident vasculaire cérébral | 50mm - 600mm |
Taux d'IP | IP65 |
Vitesse | 38 mm/s |
Matériel | Tige en acier inoxydable |
Course / MM | Poids net / kg |
100 | 6 |
200 | 6.5 |
300 | 7.5 |
400 | 8 |
500 | 8.5 |
600 | 9 |
b. Charge moyenne avec taille compacte
HB-DJ825 (médical/meubles) | |
Capacité de chargement | 200 kilogrammes |
Accident vasculaire cérébral | 50mm - 600mm |
Taux d'IP | IP65 |
Vitesse maximale | 55 mm/s |
Matériel | Tige en acier inoxydable |
Faible bruit | environ 40db |
HB-DJ806 (industriel/meubles) | |
Capacité de chargement | 120 kilogrammes |
Accident vasculaire cérébral | 50mm - 600mm |
Taux d'IP | IP65 |
Vitesse maximale | 80 mm/s |
Matériel | Alliage d'aluminium |
Certificat | CE, RoHS |
Course / MM | Poids net / kg |
100 | 1 |
200 | 1 |
300 | 1.5 |
400 | 2 |
500 | 2.5 |
600 | 3 |
C. Nouvelle industrie de l'énergie
HB-DJ828 (traqueur solaire) | |
Capacité de chargement | 1500 kilogrammes |
Accident vasculaire cérébral | 100mm -1200mm |
Taux d'IP | IP66 |
Vitesse maximale | 3 mm/s |
Matériel | Tige en acier inoxydable |
Vie de conception | 20 ans |
Parfois, vous avez besoin de quelque chose que vous ne trouvez pas directement sur notre site Web, ou vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour trouver ce qui vous conviendrait le mieux. Ne vous inquiétez pas, notre personnel amical et compétent attend de vos nouvelles ! Veuillez noter que nous recevons quotidiennement un volume élevé d'appels et que nous pouvons prendre jusqu'à un jour ouvrable pour vous répondre. S'il s'agit d'une question urgente ou si vous avez besoin d'une assistance immédiate, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail et nous serons plus qu'heureux de vous aider dès que possible.